- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-05-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 150724022281883 | 组织机构代码 | MA13PM36-6 | |
| 统一信用代码 | 91150724MA13PM366G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91150724MA13PM366G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-05-11至2050-05-10 | 核准日期 | 2020-05-11 | |
| 登记机关 | 鄂温克族自治旗市场监督管理局 | 英文名称 | Hulunbuir welcomes you to share technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托海镇经济技术开发区呼伦贝尔市绿然食品有限公司二层 | |||
| 经营范围 |
电子商务(专项审批除外);牛羊肉制品、家禽制品、鱼类制品、粮油制品、进口食品、地方特产、白酒、茶叶、旅游纪念品、工艺品(象牙及文物除外)、预包装食品的销售(凭资质经营);广告设计、制作、代理、发布;利用自有媒体发布各类广告;文化活动策划;网络预约出租车经营凭网络预约出租车经营许可证经营);旅游咨询服务;票务代理服务;会议会展服务
|
|||